Product Details:
Brand | Haldhar Agro |
Crops | Wheat |
Capacity | 1 Acre/ 2 Hr |
Power | 30-50 HP |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Rotor Speed | 1500RPM |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Haldhar Agro |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Cutting Capacity | 5 fit |
Cutter Bar Width | 7 feet |
Rotor Speed | 1500 RPM |
Fuel Tank Capacity | 3 litre |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | GX200 |
Brand | Halder Agro |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Power | 10 hp |
Cutting Capacity | 5 ft |
Cutter Bar Width | 5 feet |
Rotor Speed | 1500 RPM |
Fuel Tank Capacity | 3 litre |
Product Details:
Brand | Halder Agro |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Power | 30 hp |
Cutter Bar Width | 5 feet |
Rotor Speed | 2000 RPM |
Grain Tank Capacity | 500 liter |
Oil | Diesel |
Product Details:
Brand | haldhar agro |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Power | 5 hp |
Cutter Bar Width | 7 feet |
Rotor Speed | 1500 RPM |
Fuel Tank Capacity | 3 litre |
Cleaning Area | 5 inches |
Product Details:
Model Name/Number | G X 200 |
Brand | Halder Agro |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Capacity | 1.2 Ltr |
Power | 5 hp |
Cutter Bar Width | 5 feet |
Rotor Speed | 1500 RPM |
Fuel Tank Capacity | 3 litre |
Cleaning Area | 5 inches |
Product Details:
Brand | Sii |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Rice |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Rotor Speed | 2500 RPM |
Weight | 210kg |
Speed | 5km/hr |
Minimum Cutting Height | 4cm |
Product Details:
Brand | Sii |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Rice |
Capacity | 1.2 Ltr |
Power | 25 hp |
Cutting Capacity | 5 ft |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Rotor Speed | 3600 RPM |
Product Details:
Brand | Vardhman |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Capacity | 5hp |
Cutting Capacity | 5 ft |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Rotor Speed | 1500 RPM |
Grain Tank Capacity | 500 liter |
Fuel Tank Capacity | 3 litre |
Product Details:
Brand | Sii |
Usage/Application | Agriculture |
Crops | Wheat |
Capacity | 1.2 Ltr |
Power | 20 hp |
Cutting Capacity | 5 ft |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Rotor Speed | 2000 RPM |
Material | Mild Steel |
4.3/5
Reviewed by 50 Users
Most Relevant Reviews